Endstand
Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | Zametzer, Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 1.0 | 19.00 | 6 | ||||||||
2 | 0 | 6 | Arnoczky, Bela | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 1.0 | 16.00 | 6 | ||||||||
3 | 0 | 8 | Hering, Frank | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 – 3.5 | 9.00 | 2 | ||||||||
4 | 0 | 2 | Weigl, Georg | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 – 3.5 | 8.00 | 2 | ||||||||
5 | 0 | 4 | Schennach, Stefan | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 – 4.0 | 10.00 | 2 | ||||||||
6 | 0 | 1 | Afeldt, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 – 4.0 | 6.00 | 3 | 1H | |||||||
7 | 0 | 3 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 – 4.5 | 5.25 | 2 | ||||||||
8 | 0 | 7 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 – 6.5 | 1.75 | 0 | 1H |
1.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hering, Frank | () | – | 1 | Afeldt, Stefan | () | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Metzger, Zsolt | () | – | 2 | Weigl, Georg | () | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Arnoczky, Bela | () | – | 3 | Vorwerk, Peter | () | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Zametzer, Marcus | () | – | 4 | Schennach, Stefa | () | 0 – 1 |
2.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Zametzer, Marcus | (0) | – | 8 | Hering, Frank | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Schennach, Stefa | (1) | – | 6 | Arnoczky, Bela | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 7 | Metzger, Zsolt | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 2 | Weigl, Georg | (1) | – | 1 | Afeldt, Stefan | (0) | 1 – 0 |
3.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hering, Frank | (1) | – | 2 | Weigl, Georg | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 1 | Afeldt, Stefan | (0) | – | 3 | Vorwerk, Peter | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 4 | Schennach, Stefa | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 6 | Arnoczky, Bela | (2) | – | 5 | Zametzer, Marcus | (1) | 0 – 1 |
4.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Arnoczky, Bela | (2) | – | 8 | Hering, Frank | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Zametzer, Marcus | (1) | – | 7 | Metzger, Zsolt | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Schennach, Stefa | (2) | – | 1 | Afeldt, Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 3 | Vorwerk, Peter | (1) | – | 2 | Weigl, Georg | (2½) | ½ – ½ |
5.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hering, Frank | (1½) | – | 3 | Vorwerk, Peter | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Weigl, Georg | (3) | – | 4 | Schennach, Stefa | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 1 | Afeldt, Stefan | (2) | – | 5 | Zametzer, Marcus | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 7 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 6 | Arnoczky, Bela | (3) | 0 – 1 |
6.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 8 | Hering, Frank | (2½) | ½ – ½ | |||
2 | 6 | Arnoczky, Bela | (4) | – | 1 | Afeldt, Stefan | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 5 | Zametzer, Marcus | (4) | – | 2 | Weigl, Georg | (3½) | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Schennach, Stefa | (2½) | – | 3 | Vorwerk, Peter | (1½) | 0 – 1 |
7.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hering, Frank | (2½) | – | 4 | Schennach, Stefa | (2½) | ½ – ½ | |||
2 | 3 | Vorwerk, Peter | (2½) | – | 5 | Zametzer, Marcus | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 2 | Weigl, Georg | (3½) | – | 6 | Arnoczky, Bela | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 1 | Afeldt, Stefan | (2) | – | 7 | Metzger, Zsolt | (0) | 1 – 0 | (H |