Gesamtwertung
Stand: 13.12.2023
Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | Zametzer, Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 – 0.0 | 27.00 | 8 | ||||||||
2 | 0 | 2 | Arnoczky, Bela | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 2.0 | 18.00 | 6 | ||||||||
3 | 0 | 4 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 3.0 | 13.00 | 5 | ||||||||
4 | 0 | 9 | Afeldt, Stefan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 – 4.0 | 10.50 | 3 | ||||||||
5 | 0 | 6 | Lechner, Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 – 4.0 | 11.50 | 3 | |||||||||
6 | 0 | 5 | Weigl, Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 – 5.0 | 8.50 | 3 | ||||||||
7 | 0 | 8 | Schennach, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 – 5.0 | 6.00 | 3 | ||||||||
8 | 0 | 3 | Flammensfeldt, Hanna | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 – 5.5 | 5.50 | 2 | ||||||||
9 | 0 | 1 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 – 6.5 | 2.00 | 0 |
1.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Metzger, Zsolt | () | – | () | – | |||||
2 | 9 | Afeldt, Stefan | () | – | 2 | Arnoczky, Bela | () | 0 – 1 | |||
3 | 8 | Schennach, Stefa | () | – | 3 | Flammensfeldt, H | () | 1 – 0 | |||
4 | 7 | Zametzer, Marcus | () | – | 4 | Vorwerk, Peter | () | 1 – 0 | |||
5 | 6 | Lechner, Stefan | () | – | 5 | Weigl, Georg | () | 1 – 0 |
2.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lechner, Stefan | (1) | – | (0) | – | |||||
2 | 5 | Weigl, Georg | (0) | – | 7 | Zametzer, Marcus | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Vorwerk, Peter | (0) | – | 8 | Schennach, Stefa | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 3 | Flammensfeldt, H | (0) | – | 9 | Afeldt, Stefan | (0) | ½ – ½ | |||
5 | 2 | Arnoczky, Bela | (1) | – | 1 | Metzger, Zsolt | (0) | 1 – 0 |
3.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Arnoczky, Bela | (2) | – | (0) | – | |||||
2 | 1 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 3 | Flammensfeldt, H | (½) | 0 – 1 | |||
3 | 9 | Afeldt, Stefan | (½) | – | 4 | Vorwerk, Peter | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 8 | Schennach, Stefa | (1) | – | 5 | Weigl, Georg | (0) | 0 – 1 | |||
5 | 7 | Zametzer, Marcus | (2) | – | 6 | Lechner, Stefan | (1) | 1 – 0 |
4.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Zametzer, Marcus | (3) | – | (0) | – | |||||
2 | 6 | Lechner, Stefan | (1) | – | 8 | Schennach, Stefa | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 5 | Weigl, Georg | (1) | – | 9 | Afeldt, Stefan | (½) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Vorwerk, Peter | (2) | – | 1 | Metzger, Zsolt | (0) | 1 – 0 | |||
5 | 3 | Flammensfeldt, H | (½) | – | 2 | Arnoczky, Bela | (2) | 0 – 1 |
5.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Flammensfeldt, H | (½) | – | (0) | – | |||||
2 | 2 | Arnoczky, Bela | (3) | – | 4 | Vorwerk, Peter | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 1 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 5 | Weigl, Georg | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 9 | Afeldt, Stefan | (1½) | – | 6 | Lechner, Stefan | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 8 | Schennach, Stefa | (2) | – | 7 | Zametzer, Marcus | (3) | 0 – 1 |
6.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schennach, Stefa | (2) | – | (0) | – | |||||
2 | 7 | Zametzer, Marcus | (4) | – | 9 | Afeldt, Stefan | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Lechner, Stefan | (1) | – | 1 | Metzger, Zsolt | (0) | – | |||
4 | 5 | Weigl, Georg | (2) | – | 2 | Arnoczky, Bela | (4) | 0 – 1 | |||
5 | 4 | Vorwerk, Peter | (3) | – | 3 | Flammensfeldt, H | (½) | 1 – 0 |
7.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Vorwerk, Peter | (4) | – | (0) | – | |||||
2 | 3 | Flammensfeldt, H | (½) | – | 5 | Weigl, Georg | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 2 | Arnoczky, Bela | (5) | – | 6 | Lechner, Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 1 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 7 | Zametzer, Marcus | (5) | 0 – 1 | |||
5 | 9 | Afeldt, Stefan | (2½) | – | 8 | Schennach, Stefa | (2) | 1 – 0 |
8.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Afeldt, Stefan | (3½) | – | (0) | – | |||||
2 | 8 | Schennach, Stefa | (2) | – | 1 | Metzger, Zsolt | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Zametzer, Marcus | (6) | – | 2 | Arnoczky, Bela | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Lechner, Stefan | (2) | – | 3 | Flammensfeldt, H | (2½) | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Weigl, Georg | (2) | – | 4 | Vorwerk, Peter | (4) | 1 – 0 |
9.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Weigl, Georg | (3) | – | (0) | – | |||||
2 | 4 | Vorwerk, Peter | (4) | – | 6 | Lechner, Stefan | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Flammensfeldt, H | (2½) | – | 7 | Zametzer, Marcus | (7) | 0 – 1 | |||
4 | 2 | Arnoczky, Bela | (5) | – | 8 | Schennach, Stefa | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 1 | Metzger, Zsolt | (0) | – | 9 | Afeldt, Stefan | (3½) | ½ – ½ |