Turniere 2023/2024
Blitzmeisterschaft (5′)
Spieler/Runde | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Schnitt | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afeldt, Stefan | 2 | - | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | |
Arnoczky, Bela | 2 | 1* | 2* | 1* | 1* | - | 2* | - | - | 2* | - | 2* | 1.57 | 2 |
Metzger, Zsolt | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | - | 5 | - | 8 | - | |
Vorwerk, Peter | 4* | 4* | 3* | 6 | 7 | 2* | 8 | 4* | 5 | 4* | 2* | 6 | 3.29 | 3 |
Zametzer, Marcus | 1* | 2 | - | - | 2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1.0 | 1 |
Brandmaier, Markus | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
Kell, Stefan | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | |
Weigl, Georg | - | 7 | 4* | 5* | 6* | 3* | 7 | 5* | 3* | 6 | 2* | - | 4.0 | 5 |
Holst, Daniel | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hering, Frank | - | 5 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | |
Flammenfeldt, Hannah | - | 8 | 8 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Mindt, Felix | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thorwarth, Philipp | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lill, Christian | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schennach, Stefan | - | - | - | 4* | 3* | 4* | 5* | 2* | 2* | - | 4* | - | 3.43 | 4 |
Benedikt, Karl | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
Rathgeb, Finn | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
Masching, Werner | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
Schach 960 (30′)
Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | Zametzer, Marcus | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 – 1.0 | 12.00 | 5 | ||||||||
2 | 0 | 3 | Vorwerk, Peter | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 – 2.0 | 10.00 | 4 | ||||||||
3 | 0 | 1 | Schennach, Stefan | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 – 2.0 | 8.00 | 4 | ||||||||
3 | 0 | 4 | Arnoczky,Bela | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | + | 4.0 – 2.0 | 8.00 | 4 | ||||||||
5 | 0 | 2 | Weigl, Georg | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 – 3.0 | 5.00 | 3 | ||||||||
6 | 0 | 7 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 – 5.0 | 0.00 | 1 | ||||||||
7 | 0 | 6 | Dr. Otto Karlheinz | – | 0 | – | – | – | – | ** | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 |
Karl Niklas Gedenkturnier (30′)
Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | Zametzer, Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 – 0.0 | 27.00 | 8 | ||||||||
2 | 0 | 2 | Arnoczky, Bela | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 2.0 | 18.00 | 6 | ||||||||
3 | 0 | 4 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 3.0 | 13.00 | 5 | ||||||||
4 | 0 | 9 | Afeldt, Stefan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 – 4.0 | 10.50 | 3 | ||||||||
5 | 0 | 6 | Lechner, Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 – 4.0 | 11.50 | 3 | |||||||||
6 | 0 | 5 | Weigl, Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 – 5.0 | 8.50 | 3 | ||||||||
7 | 0 | 8 | Schennach, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 – 5.0 | 6.00 | 3 | ||||||||
8 | 0 | 3 | Flammensfeldt, Hanna | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 – 5.5 | 5.50 | 2 | ||||||||
9 | 0 | 1 | Metzger, Zsolt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 – 6.5 | 2.00 | 0 |
Stadtmeisterschaft 2023/24
Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | Zametzer, Marcus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 – 0.0 | 10.00 | 5 | ||||||||
2 | 0 | 1 | Schennach, Stefan | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 3.0 – 2.0 | 4.00 | 3 | ||||||||
2 | 0 | 2 | Weigl, Georg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 – 2.0 | 4.00 | 3 | ||||||||
2 | 0 | 5 | Binder,Christian | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 – 2.0 | 4.00 | 3 | ||||||||
5 | 0 | 3 | Vorwerk, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | ||||||||
6 | 0 | 6 | N.A. | – | – | – | – | – | ** | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 |